ഈ ആഴ്ച ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട IPO-കൾ (ഒക്ടോ 5–ഒക്ടോ 11): 0 മെയിൻബോർഡ്, 1 SME IPO-കൾ തുറക്കുന്നു, 31 ലിസ്റ്റിംഗ്, 17 എണ്ണം അവസാനിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അലോട്ട്മെന്റിലാണ്. താഴെയുള്ള ഗ്രേ മാർക്കറ്റ് പ്രീമിയം സൂചന മാത്രമാണ്.
ഈ ആഴ്ച തുറക്കുന്ന IPO-കൾ
| IPO | തരം | പ്രൈസ് ബാൻഡ് | തുറക്കൽ – അവസാനം | GMP | പ്രതീക്ഷിത നേട്ടം |
|---|---|---|---|---|---|
| R.K.Fashion Accessories | SME | ₹77 – ₹82 | ഒക്ടോ 5 – ഒക്ടോ 7 | — | — |
ഈ ആഴ്ച അവസാനിക്കുന്നവ / അലോട്ട്മെന്റ്
| IPO | അവസാനം | അലോട്ട്മെന്റ് | ആകെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ | GMP |
|---|---|---|---|---|
| Dove Soft | ഒക്ടോ 5 | ഒക്ടോ 6 | 0.87x | — |
| Paramount Syntex | ഒക്ടോ 6 | ഒക്ടോ 7 | 1.28x | — |
| Papadmalji Agro Foods | ഒക്ടോ 1 | ഒക്ടോ 5 | 2.54x | — |
| Vans Electroengineerings | ഒക്ടോ 1 | ഒക്ടോ 5 | 584.44x | ₹70 |
| Omara Ventures India | ഒക്ടോ 5 | ഒക്ടോ 6 | 0.71x | — |
| Shree TNB Polymers | ഒക്ടോ 5 | ഒക്ടോ 6 | 0.98x | — |
| SJP Ultrasonics | ഒക്ടോ 5 | ഒക്ടോ 6 | 0.54x | — |
| Black Opal Consultants | ഒക്ടോ 1 | ഒക്ടോ 5 | 68.71x | ₹100 |
| Eventions | ഒക്ടോ 5 | ഒക്ടോ 6 | 1.8x | — |
| EverestIMS Technologies | ഒക്ടോ 5 | ഒക്ടോ 6 | 1.66x | ₹40 |
| Acme India Industries | ഒക്ടോ 6 | ഒക്ടോ 7 | 1.9x | ₹30 |
| Nityas Gems and Jewellery | ഒക്ടോ 5 | ഒക്ടോ 6 | 0.69x | ₹3 |
| Vishal Nirmiti | ഒക്ടോ 5 | ഒക്ടോ 6 | 0.57x | ₹20 |
| Sollfege Smart Electronics | ഒക്ടോ 5 | ഒക്ടോ 6 | 1.86x | — |
| TNA Solutions | ഒക്ടോ 6 | ഒക്ടോ 7 | 1.66x | ₹10 |
| R.K.Fashion Accessories | ഒക്ടോ 7 | ഒക്ടോ 8 | — | — |
| Green Asia Impex | ഒക്ടോ 1 | ഒക്ടോ 5 | 1.04x | — |
ഈ ആഴ്ചത്തെ ലിസ്റ്റിംഗ്
ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഉയർന്ന GMP
| IPO | GMP | പ്രതീക്ഷിത നേട്ടം |
|---|---|---|
| Millworks Technologies | ₹395 | +119.3% |
| Tempsens Instruments | ₹303 | +101.0% |
| Farm Peace | ₹57 | +96.6% |
| Bharat Coking Coal | ₹22.00 | +95.7% |
| Workmates Core2Cloud | ₹183.60 | +90.0% |
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ ലിസ്റ്റിംഗുകൾ
| IPO | ഇഷ്യൂ വില | ലിസ്റ്റിംഗ് വില | ലിസ്റ്റിംഗ് നേട്ടം |
|---|---|---|---|
| A-One Steels India | ₹405 | ₹455 | +11.6% |
| Peshwa Wheat | ₹101 | ₹100 | -0.94% |
| Moneyview | ₹34 | ₹55 | +44.12% |
| ArMee Infotech | ₹375 | ₹375 | +1.6% |
| Roopa Screen | ₹64 | ₹122 | +65.62% |
| Adroit Industries (India) | ₹134 | ₹235 | +75.37% |
| Pooja Logistics | ₹115 | ₹118 | +2.61% |
| Robokidz Eduventures | ₹106 | ₹201 | +66.04% |
| Coreintegra Consulting Services | ₹78 | ₹78 | +0.13% |
| Varmora Granito | ₹148 | ₹155 | +4.73% |
| Vivekanand Cotspin | ₹37 | ₹38 | +2.7% |
| S.K.Offset | ₹125 | ₹126 | +0.8% |
| FX Multitech | ₹116 | ₹123 | +5.17% |
| Anand Seamless | ₹72 | ₹72 | +0.14% |
| Himalaya Nutravedics India | ₹106 | ₹118 | +11.32% |
| Unitec Fibres | ₹88 | ₹90 | +2.27% |
| Elevate Campuses | ₹362 | ₹355 | +1.8% |
| Liqvd Digital | ₹54 | ₹54 | -0.5% |
| Swastika Infra | ₹185 | ₹200 | +3.24% |
എല്ലാ IPO-യും ട്രാക്ക് ചെയ്യൂ
- വരാനിരിക്കുന്ന മെയിൻബോർഡ് IPO-കൾ
- വരാനിരിക്കുന്ന SME IPO-കൾ
- GMP സഹിതം മുഴുവൻ IPO ലിസ്റ്റ്
- IPO ലിസ്റ്റിംഗ് നേട്ടം കാൽക്കുലേറ്റർ
ഗ്രേ മാർക്കറ്റ് പ്രീമിയം കണക്കുകൾ ഔദ്യോഗികമല്ല, പലപ്പോഴും മാറുന്നു. ഇത് വിവരത്തിന് മാത്രമാണ്, നിക്ഷേപ ഉപദേശമല്ല.
Loading comments...