ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ IPO (5 ਅਕਤੂ–11 ਅਕਤੂ): 0 ਮੇਨਬੋਰਡ ਅਤੇ 1 SME IPO ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, 31 ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ 17 ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗ੍ਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ IPO
| IPO | ਕਿਸਮ | ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੈਂਡ | ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ – ਬੰਦ | GMP | ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ |
|---|---|---|---|---|---|
| R.K.Fashion Accessories | SME | ₹77 – ₹82 | 5 ਅਕਤੂ – 7 ਅਕਤੂ | — | — |
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਬੰਦ / ਅਲਾਟਮੈਂਟ
| IPO | ਬੰਦ | ਅਲਾਟਮੈਂਟ | ਕੁੱਲ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ | GMP |
|---|---|---|---|---|
| Dove Soft | 5 ਅਕਤੂ | 6 ਅਕਤੂ | 0.87x | — |
| Paramount Syntex | 6 ਅਕਤੂ | 7 ਅਕਤੂ | 1.28x | — |
| Papadmalji Agro Foods | 1 ਅਕਤੂ | 5 ਅਕਤੂ | 2.54x | — |
| Vans Electroengineerings | 1 ਅਕਤੂ | 5 ਅਕਤੂ | 584.44x | ₹70 |
| Omara Ventures India | 5 ਅਕਤੂ | 6 ਅਕਤੂ | 0.71x | — |
| Shree TNB Polymers | 5 ਅਕਤੂ | 6 ਅਕਤੂ | 0.98x | — |
| SJP Ultrasonics | 5 ਅਕਤੂ | 6 ਅਕਤੂ | 0.54x | — |
| Black Opal Consultants | 1 ਅਕਤੂ | 5 ਅਕਤੂ | 68.71x | ₹100 |
| Eventions | 5 ਅਕਤੂ | 6 ਅਕਤੂ | 1.8x | — |
| EverestIMS Technologies | 5 ਅਕਤੂ | 6 ਅਕਤੂ | 1.66x | ₹40 |
| Acme India Industries | 6 ਅਕਤੂ | 7 ਅਕਤੂ | 1.9x | ₹30 |
| Nityas Gems and Jewellery | 5 ਅਕਤੂ | 6 ਅਕਤੂ | 0.69x | ₹3 |
| Vishal Nirmiti | 5 ਅਕਤੂ | 6 ਅਕਤੂ | 0.57x | ₹20 |
| Sollfege Smart Electronics | 5 ਅਕਤੂ | 6 ਅਕਤੂ | 1.86x | — |
| TNA Solutions | 6 ਅਕਤੂ | 7 ਅਕਤੂ | 1.66x | ₹10 |
| R.K.Fashion Accessories | 7 ਅਕਤੂ | 8 ਅਕਤੂ | — | — |
| Green Asia Impex | 1 ਅਕਤੂ | 5 ਅਕਤੂ | 1.04x | — |
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ
ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ GMP
| IPO | GMP | ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ |
|---|---|---|
| Millworks Technologies | ₹395 | +119.3% |
| Tempsens Instruments | ₹303 | +101.0% |
| Farm Peace | ₹57 | +96.6% |
| Bharat Coking Coal | ₹22.00 | +95.7% |
| Workmates Core2Cloud | ₹183.60 | +90.0% |
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ
| IPO | ਇਸ਼ੂ ਪ੍ਰਾਈਸ | ਲਿਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ | ਲਿਸਟਿੰਗ ਗੇਨ |
|---|---|---|---|
| A-One Steels India | ₹405 | ₹455 | +11.6% |
| Peshwa Wheat | ₹101 | ₹100 | -0.94% |
| Moneyview | ₹34 | ₹55 | +44.12% |
| ArMee Infotech | ₹375 | ₹375 | +1.6% |
| Roopa Screen | ₹64 | ₹122 | +65.62% |
| Adroit Industries (India) | ₹134 | ₹235 | +75.37% |
| Pooja Logistics | ₹115 | ₹118 | +2.61% |
| Robokidz Eduventures | ₹106 | ₹201 | +66.04% |
| Coreintegra Consulting Services | ₹78 | ₹78 | +0.13% |
| Varmora Granito | ₹148 | ₹155 | +4.73% |
| Vivekanand Cotspin | ₹37 | ₹38 | +2.7% |
| S.K.Offset | ₹125 | ₹126 | +0.8% |
| FX Multitech | ₹116 | ₹123 | +5.17% |
| Anand Seamless | ₹72 | ₹72 | +0.14% |
| Himalaya Nutravedics India | ₹106 | ₹118 | +11.32% |
| Unitec Fibres | ₹88 | ₹90 | +2.27% |
| Elevate Campuses | ₹362 | ₹355 | +1.8% |
| Liqvd Digital | ₹54 | ₹54 | -0.5% |
| Swastika Infra | ₹185 | ₹200 | +3.24% |
ਹਰ IPO ਟ੍ਰੈਕ ਕਰੋ
ਗ੍ਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ।
Loading comments...