ఈ వారం గమనించాల్సిన IPOలు (5 అక్టో–11 అక్టో): 0 మెయిన్బోర్డ్, 1 SME IPOలు ప్రారంభమవుతున్నాయి, 31 లిస్టింగ్, 17 ముగింపు లేదా అలాట్మెంట్లో ఉన్నాయి. కింది గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం కేవలం సూచన మాత్రమే.
ఈ వారం ప్రారంభమయ్యే IPOలు
| IPO | రకం | ప్రైస్ బ్యాండ్ | ప్రారంభం – ముగింపు | GMP | అంచనా లాభం |
|---|---|---|---|---|---|
| R.K.Fashion Accessories | SME | ₹77 – ₹82 | 5 అక్టో – 7 అక్టో | — | — |
ఈ వారం ముగింపు / అలాట్మెంట్
| IPO | ముగింపు | అలాట్మెంట్ | మొత్తం సబ్స్క్రిప్షన్ | GMP |
|---|---|---|---|---|
| Dove Soft | 5 అక్టో | 6 అక్టో | 0.87x | — |
| Paramount Syntex | 6 అక్టో | 7 అక్టో | 1.28x | — |
| Papadmalji Agro Foods | 1 అక్టో | 5 అక్టో | 2.54x | — |
| Vans Electroengineerings | 1 అక్టో | 5 అక్టో | 584.44x | ₹70 |
| Omara Ventures India | 5 అక్టో | 6 అక్టో | 0.71x | — |
| Shree TNB Polymers | 5 అక్టో | 6 అక్టో | 0.98x | — |
| SJP Ultrasonics | 5 అక్టో | 6 అక్టో | 0.54x | — |
| Black Opal Consultants | 1 అక్టో | 5 అక్టో | 68.71x | ₹100 |
| Eventions | 5 అక్టో | 6 అక్టో | 1.8x | — |
| EverestIMS Technologies | 5 అక్టో | 6 అక్టో | 1.66x | ₹40 |
| Acme India Industries | 6 అక్టో | 7 అక్టో | 1.9x | ₹30 |
| Nityas Gems and Jewellery | 5 అక్టో | 6 అక్టో | 0.69x | ₹3 |
| Vishal Nirmiti | 5 అక్టో | 6 అక్టో | 0.57x | ₹20 |
| Sollfege Smart Electronics | 5 అక్టో | 6 అక్టో | 1.86x | — |
| TNA Solutions | 6 అక్టో | 7 అక్టో | 1.66x | ₹10 |
| R.K.Fashion Accessories | 7 అక్టో | 8 అక్టో | — | — |
| Green Asia Impex | 1 అక్టో | 5 అక్టో | 1.04x | — |
ఈ వారం లిస్టింగ్
ప్రస్తుతం అత్యధిక GMP
| IPO | GMP | అంచనా లాభం |
|---|---|---|
| Millworks Technologies | ₹395 | +119.3% |
| Tempsens Instruments | ₹303 | +101.0% |
| Farm Peace | ₹57 | +96.6% |
| Bharat Coking Coal | ₹22.00 | +95.7% |
| Workmates Core2Cloud | ₹183.60 | +90.0% |
గత వారం లిస్టింగ్లు
| IPO | ఇష్యూ ధర | లిస్టింగ్ ధర | లిస్టింగ్ లాభం |
|---|---|---|---|
| A-One Steels India | ₹405 | ₹455 | +11.6% |
| Peshwa Wheat | ₹101 | ₹100 | -0.94% |
| Moneyview | ₹34 | ₹55 | +44.12% |
| ArMee Infotech | ₹375 | ₹375 | +1.6% |
| Roopa Screen | ₹64 | ₹122 | +65.62% |
| Adroit Industries (India) | ₹134 | ₹235 | +75.37% |
| Pooja Logistics | ₹115 | ₹118 | +2.61% |
| Robokidz Eduventures | ₹106 | ₹201 | +66.04% |
| Coreintegra Consulting Services | ₹78 | ₹78 | +0.13% |
| Varmora Granito | ₹148 | ₹155 | +4.73% |
| Vivekanand Cotspin | ₹37 | ₹38 | +2.7% |
| S.K.Offset | ₹125 | ₹126 | +0.8% |
| FX Multitech | ₹116 | ₹123 | +5.17% |
| Anand Seamless | ₹72 | ₹72 | +0.14% |
| Himalaya Nutravedics India | ₹106 | ₹118 | +11.32% |
| Unitec Fibres | ₹88 | ₹90 | +2.27% |
| Elevate Campuses | ₹362 | ₹355 | +1.8% |
| Liqvd Digital | ₹54 | ₹54 | -0.5% |
| Swastika Infra | ₹185 | ₹200 | +3.24% |
ప్రతి IPOను ట్రాక్ చేయండి
గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం సంఖ్యలు అనధికారికం, తరచూ మారుతుంటాయి. ఇది కేవలం సమాచారం కోసం, పెట్టుబడి సలహా కాదు.
Loading comments...