या आठवड्यातील IPO (5 ऑक्टो–11 ऑक्टो): 0 मेनबोर्ड आणि 1 SME IPO उघडत आहेत, 31 ची लिस्टिंग आहे आणि 17 बंद होत आहेत किंवा अलॉटमेंटमध्ये आहेत. खालील ग्रे मार्केट प्रीमियम केवळ संकेत आहेत.
या आठवड्यात उघडणारे IPO
| IPO | प्रकार | प्राइस बँड | उघडणे – बंद | GMP | अंदाजित नफा |
|---|---|---|---|---|---|
| R.K.Fashion Accessories | SME | ₹77 – ₹82 | 5 ऑक्टो – 7 ऑक्टो | — | — |
या आठवड्यात बंद / अलॉटमेंट
| IPO | बंद | अलॉटमेंट | एकूण सबस्क्रिप्शन | GMP |
|---|---|---|---|---|
| Dove Soft | 5 ऑक्टो | 6 ऑक्टो | 0.87x | — |
| Paramount Syntex | 6 ऑक्टो | 7 ऑक्टो | 1.28x | — |
| Papadmalji Agro Foods | 1 ऑक्टो | 5 ऑक्टो | 2.54x | — |
| Vans Electroengineerings | 1 ऑक्टो | 5 ऑक्टो | 584.44x | ₹70 |
| Omara Ventures India | 5 ऑक्टो | 6 ऑक्टो | 0.71x | — |
| Shree TNB Polymers | 5 ऑक्टो | 6 ऑक्टो | 0.98x | — |
| SJP Ultrasonics | 5 ऑक्टो | 6 ऑक्टो | 0.54x | — |
| Black Opal Consultants | 1 ऑक्टो | 5 ऑक्टो | 68.71x | ₹100 |
| Eventions | 5 ऑक्टो | 6 ऑक्टो | 1.8x | — |
| EverestIMS Technologies | 5 ऑक्टो | 6 ऑक्टो | 1.66x | ₹40 |
| Acme India Industries | 6 ऑक्टो | 7 ऑक्टो | 1.9x | ₹30 |
| Nityas Gems and Jewellery | 5 ऑक्टो | 6 ऑक्टो | 0.69x | ₹3 |
| Vishal Nirmiti | 5 ऑक्टो | 6 ऑक्टो | 0.57x | ₹20 |
| Sollfege Smart Electronics | 5 ऑक्टो | 6 ऑक्टो | 1.86x | — |
| TNA Solutions | 6 ऑक्टो | 7 ऑक्टो | 1.66x | ₹10 |
| R.K.Fashion Accessories | 7 ऑक्टो | 8 ऑक्टो | — | — |
| Green Asia Impex | 1 ऑक्टो | 5 ऑक्टो | 1.04x | — |
या आठवड्यातील लिस्टिंग
सध्या सर्वाधिक GMP
| IPO | GMP | अंदाजित नफा |
|---|---|---|
| Millworks Technologies | ₹395 | +119.3% |
| Tempsens Instruments | ₹303 | +101.0% |
| Farm Peace | ₹57 | +96.6% |
| Bharat Coking Coal | ₹22.00 | +95.7% |
| Workmates Core2Cloud | ₹183.60 | +90.0% |
मागील आठवड्यातील लिस्टिंग
| IPO | इश्यू प्राइस | लिस्टिंग प्राइस | लिस्टिंग गेन |
|---|---|---|---|
| A-One Steels India | ₹405 | ₹455 | +11.6% |
| Peshwa Wheat | ₹101 | ₹100 | -0.94% |
| Moneyview | ₹34 | ₹55 | +44.12% |
| ArMee Infotech | ₹375 | ₹375 | +1.6% |
| Roopa Screen | ₹64 | ₹122 | +65.62% |
| Adroit Industries (India) | ₹134 | ₹235 | +75.37% |
| Pooja Logistics | ₹115 | ₹118 | +2.61% |
| Robokidz Eduventures | ₹106 | ₹201 | +66.04% |
| Coreintegra Consulting Services | ₹78 | ₹78 | +0.13% |
| Varmora Granito | ₹148 | ₹155 | +4.73% |
| Vivekanand Cotspin | ₹37 | ₹38 | +2.7% |
| S.K.Offset | ₹125 | ₹126 | +0.8% |
| FX Multitech | ₹116 | ₹123 | +5.17% |
| Anand Seamless | ₹72 | ₹72 | +0.14% |
| Himalaya Nutravedics India | ₹106 | ₹118 | +11.32% |
| Unitec Fibres | ₹88 | ₹90 | +2.27% |
| Elevate Campuses | ₹362 | ₹355 | +1.8% |
| Liqvd Digital | ₹54 | ₹54 | -0.5% |
| Swastika Infra | ₹185 | ₹200 | +3.24% |
प्रत्येक IPO ट्रॅक करा
ग्रे मार्केट प्रीमियमचे आकडे अनधिकृत असून वारंवार बदलतात. ही माहिती केवळ माहितीसाठी आहे, गुंतवणुकीचा सल्ला नाही.
Loading comments...