এই সপ্তাহের IPO (5 অক্টোঃ–11 অক্টোঃ): 0টি মেইনবোর্ড ও 1টি SME IPO খুলছে, 31টির লিস্টিং এবং 17টি বন্ধ হচ্ছে বা অ্যালটমেন্টে রয়েছে। নিচের গ্রে মার্কেট প্রিমিয়াম শুধুই ইঙ্গিত।
এই সপ্তাহে খোলা IPO
| IPO | ধরন | প্রাইস ব্যান্ড | খোলা – বন্ধ | GMP | আনুমানিক লাভ |
|---|---|---|---|---|---|
| R.K.Fashion Accessories | SME | ₹77 – ₹82 | 5 অক্টোঃ – 7 অক্টোঃ | — | — |
এই সপ্তাহে বন্ধ / অ্যালটমেন্ট
| IPO | বন্ধ | অ্যালটমেন্ট | মোট সাবস্ক্রিপশন | GMP |
|---|---|---|---|---|
| Dove Soft | 5 অক্টোঃ | 6 অক্টোঃ | 0.87x | — |
| Paramount Syntex | 6 অক্টোঃ | 7 অক্টোঃ | 1.28x | — |
| Papadmalji Agro Foods | 1 অক্টোঃ | 5 অক্টোঃ | 2.54x | — |
| Vans Electroengineerings | 1 অক্টোঃ | 5 অক্টোঃ | 584.44x | ₹70 |
| Omara Ventures India | 5 অক্টোঃ | 6 অক্টোঃ | 0.71x | — |
| Shree TNB Polymers | 5 অক্টোঃ | 6 অক্টোঃ | 0.98x | — |
| SJP Ultrasonics | 5 অক্টোঃ | 6 অক্টোঃ | 0.54x | — |
| Black Opal Consultants | 1 অক্টোঃ | 5 অক্টোঃ | 68.71x | ₹100 |
| Eventions | 5 অক্টোঃ | 6 অক্টোঃ | 1.8x | — |
| EverestIMS Technologies | 5 অক্টোঃ | 6 অক্টোঃ | 1.66x | ₹40 |
| Acme India Industries | 6 অক্টোঃ | 7 অক্টোঃ | 1.9x | ₹30 |
| Nityas Gems and Jewellery | 5 অক্টোঃ | 6 অক্টোঃ | 0.69x | ₹3 |
| Vishal Nirmiti | 5 অক্টোঃ | 6 অক্টোঃ | 0.57x | ₹20 |
| Sollfege Smart Electronics | 5 অক্টোঃ | 6 অক্টোঃ | 1.86x | — |
| TNA Solutions | 6 অক্টোঃ | 7 অক্টোঃ | 1.66x | ₹10 |
| R.K.Fashion Accessories | 7 অক্টোঃ | 8 অক্টোঃ | — | — |
| Green Asia Impex | 1 অক্টোঃ | 5 অক্টোঃ | 1.04x | — |
এই সপ্তাহের লিস্টিং
এখন সর্বোচ্চ GMP
| IPO | GMP | আনুমানিক লাভ |
|---|---|---|
| Millworks Technologies | ₹395 | +119.3% |
| Tempsens Instruments | ₹303 | +101.0% |
| Farm Peace | ₹57 | +96.6% |
| Bharat Coking Coal | ₹22.00 | +95.7% |
| Workmates Core2Cloud | ₹183.60 | +90.0% |
গত সপ্তাহের লিস্টিং
| IPO | ইস্যু প্রাইস | লিস্টিং প্রাইস | লিস্টিং গেইন |
|---|---|---|---|
| A-One Steels India | ₹405 | ₹455 | +11.6% |
| Peshwa Wheat | ₹101 | ₹100 | -0.94% |
| Moneyview | ₹34 | ₹55 | +44.12% |
| ArMee Infotech | ₹375 | ₹375 | +1.6% |
| Roopa Screen | ₹64 | ₹122 | +65.62% |
| Adroit Industries (India) | ₹134 | ₹235 | +75.37% |
| Pooja Logistics | ₹115 | ₹118 | +2.61% |
| Robokidz Eduventures | ₹106 | ₹201 | +66.04% |
| Coreintegra Consulting Services | ₹78 | ₹78 | +0.13% |
| Varmora Granito | ₹148 | ₹155 | +4.73% |
| Vivekanand Cotspin | ₹37 | ₹38 | +2.7% |
| S.K.Offset | ₹125 | ₹126 | +0.8% |
| FX Multitech | ₹116 | ₹123 | +5.17% |
| Anand Seamless | ₹72 | ₹72 | +0.14% |
| Himalaya Nutravedics India | ₹106 | ₹118 | +11.32% |
| Unitec Fibres | ₹88 | ₹90 | +2.27% |
| Elevate Campuses | ₹362 | ₹355 | +1.8% |
| Liqvd Digital | ₹54 | ₹54 | -0.5% |
| Swastika Infra | ₹185 | ₹200 | +3.24% |
প্রতিটি IPO ট্র্যাক করুন
গ্রে মার্কেট প্রিমিয়ামের সংখ্যা অনানুষ্ঠানিক এবং প্রায়ই বদলায়। এটি শুধুমাত্র তথ্যের জন্য, বিনিয়োগের পরামর্শ নয়।
Loading comments...